28届奥运会金牌榜

第28届雅典奥运会已经结束4年了,在第29届中国奥运会正火热进行的时候,我们也同样关心28届奥运会金牌榜,现在syvip.com免费邮箱为您搜集了2004年奥运会的前五名金牌榜的名单和排名:

1  2004  美国 35

2 2004  中国 32
3  2004  俄罗斯 27
4  2004  澳大利亚 17
5  2004  日本 16

2004年已经过去,现在北京奥运会正如火如荼地进行,让我们为奥运祝福吧

雅典奥运会金牌榜

2008年北京奥运会正在如火如荼地举行,在这个中国奥运军团捷豹频频的时刻,想必大家都对2004年雅典奥运会金牌榜比较关心,想知道4年前的奥运会中国跟美国金牌的差距。现在SYVIP.COM免费邮箱网站为您搜集了雅典奥运会上各个国家取得的金牌,银牌,铜牌榜排名:

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 乌克兰 9 5 9 23
013 匈牙利 8 6 3 17
014 罗马尼亚 8 5 6 19
015 希腊 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷兰 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
021 加拿大 3 6 3 12
022 土耳其 3 3 4 10
023 波兰 3 2 5 10
024 新西兰 3 2 0 5
025 泰国 3 1 4 8
026 白俄罗斯 2 6 7 15
027 奥地利 2 4 1 7
028 埃塞俄比亚 2 3 2 7
029 斯洛伐克 2 2 2 6
伊朗 2 2 2 6
031 中国台北 2 2 1 5
032 格鲁吉亚 2 2 0 4
033 保加利亚 2 1 9 12
034 牙买加 2 1 2 5
乌兹别克斯坦 2 1 2 5
036 摩洛哥 2 1 0 3
037 丹麦 2 0 6 8
038 阿根廷 2 0 4 6
039 智利 2 0 1 3
040 哈萨克斯坦 1 4 3 8
041 肯尼亚 1 4 2 7
042 捷克 1 3 4 8
043 南非 1 3 2 6
044 克罗地亚 1 2 2 5
045 立陶宛 1 2 0 3
046 埃及 1 1 3 5
瑞士 1 1 3 5
048 印度尼西亚 1 1 2 4
049 津巴布韦 1 1 1 3
050 阿塞拜疆 1 0 4 5
051 比利时 1 0 2 3
052 以色列 1 0 1 2
巴哈马 1 0 1 2
054 喀麦隆 1 0 0 1
阿联酋 1 0 0 1
多米尼加共和国 1 0 0 1
爱尔兰 1 0 0 1
058 朝鲜 0 4 1 5
059 拉脱维亚 0 4 0 4
060 墨西哥 0 3 1 4
061 葡萄牙 0 2 1 3
062 塞黑 0 2 0 2
芬兰 0 2 0 2
064 斯洛文尼亚 0 1 3 4
065 爱沙尼亚 0 1 2 3
066 中国香港 0 1 0 1
巴拉圭 0 1 0 1
印度 0 1 0 1
069 尼日利亚 0 0 2 2
委内瑞拉 0 0 2 2
071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
哥伦比亚 0 0 1 1
叙利亚 0 0 1 1
蒙古 0 0 1 1
厄立特里亚 0 0 1 1
总计 301 301 327 929

雅典奥运会已经是历史,现在中国奥运军团正站在金牌榜的巅峰,为中国加油,为北京奥运呐喊。

保险职业学院

湖南长沙的保险学院创办于1986年,以前叫中国保险管理干部学院。她是中国颇有影响力的一所专门从事保险教育的成人高校。2003年1月29日经国家教育部和湖南省人民政府批准,学院改制为高职院校,隶属于中国人寿保险(集团)公司和中国再保险集团,业务上由湖南省教育厅管理。目前学院仍为全国唯一一所专门从事保险教育的全日制普通高等职业学院。 保险职场、保险公共实训室、保险综合实验室、证券模拟实验室、会计手工模拟实验室、会计电算化实验室、汽车保险实训室、商务谈判实训室、模拟银行等实训室22间、语音实验室5间(242座)、视频制作中心1个,教学科研用电脑700多台,教学仪器设备总值969.28万元;建有较先进的校园网和电子阅览室;图书馆建筑面积7856.88平方米,馆藏图书33万册,保险类专业图书藏量现居全国各高校之最。
更多关于保险职业学院的信息请通过http://baike.baidu.com/view/839892.htm访问。